Logo

CRT Ham Software

DIPLOMA MUNICIPI ITALIANI

DIPLOMA MUNICIPI ITALIANI

DMI NEW EDITION

QSO Totali: 262

Regolamento

www.crt.red

Attivatori Abilitati al Diploma

Attivatore Punti Assegnati SSB Punti Assegnati CW Punti Assegnati DIGI Mode
๐Ÿ“ก IQ6KX ๐ŸŽฏ 1 ๐ŸŽฏ 0 ๐ŸŽฏ 0
๐Ÿ“ก IU2EZO ๐ŸŽฏ 1 ๐ŸŽฏ 0 ๐ŸŽฏ 0
๐Ÿ“ก IU6OLM ๐ŸŽฏ 1 ๐ŸŽฏ 0 ๐ŸŽฏ 0
๐Ÿ“ก IU6OLM/P ๐ŸŽฏ 1 ๐ŸŽฏ 0 ๐ŸŽฏ 0
๐Ÿ“Š Visualizza Classifiche Giornaliere

Qso Attivatori

IU6OLM/P

QSO effettuati: 117

Foto profilo

IQ6KX

QSO effettuati: 87

IU2EZO

QSO effettuati: 58

Classifica Cacciatori

Posizione Callsign Punti Punti Bonus Punti Totali
๐Ÿฅ‡ 1 ๐Ÿ“ก I5CSY ๐ŸŽฏ 5 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 5
๐Ÿฅ‡ 1 ๐Ÿ“ก IQ6KX ๐ŸŽฏ 5 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 5
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IK2EKQ ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IK2WPZ ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IU0UZL ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IU6OLM ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IW0QDG ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IW6ATQ ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก IZ4AIF ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก I7NYW ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IK2JTS ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IU1SYN ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IU1VHU ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IU3WNP ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IU4BCO ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3

Classifica Attivatori

Anno Posizione Attivatore Nr. Attivazioni
2026๐Ÿฅ‡ 1๐Ÿ“ก IU6OLM/P๐ŸŽฏ 3
2026๐Ÿฅˆ 2๐Ÿ“ก IQ6KX๐ŸŽฏ 1
2026๐Ÿฅ‰ 2๐Ÿ“ก IU2EZO๐ŸŽฏ 1