DIPLOMA MUNICIPI ITALIANI
DMI NEW EDITION
QSO Totali: 262
Regolamento
www.crt.redAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU6OLM | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU6OLM/P | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
Qso Attivatori
IU6OLM/P
QSO effettuati: 117
IQ6KX
QSO effettuati: 87
IU2EZO
QSO effettuati: 58
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก I5CSY | ๐ฏ 5 | ๐ 0 | ๐ 5 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 5 | ๐ 0 | ๐ 5 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IK2EKQ | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IK2WPZ | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU0UZL | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU6OLM | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW0QDG | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ4AIF | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก I7NYW | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IK2JTS | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU1SYN | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU1VHU | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU3WNP | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU4BCO | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
Classifica Attivatori
| Anno | Posizione | Attivatore | Nr. Attivazioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | ๐ฅ 1 | ๐ก IU6OLM/P | ๐ฏ 3 |
| 2026 | ๐ฅ 2 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 1 |
| 2026 | ๐ฅ 2 | ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 1 |