50 ANNI RADIO DI IW5DAX
Per festeggiare i 50 di Nanni IW5DAX
QSO Totali: 235
Scadenza:
Regolamento
Su qrz.com di iw5daxAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| ๐ก IT9AQQ | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU5RCJ | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IW5DAX | ๐ฏ 2 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IZ8FCA | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
Qso Attivatori
IU2EZO
QSO effettuati: 66
IU5RCJ
QSO effettuati: 61
Nome: leandro
IZ8FCA
QSO effettuati: 59
Nome: MICHELE TORTORA
QTH: CASAMARCIANO
IW5DAX
QSO effettuati: 31
Nome: Gianni Andorlini
QTH: Scandicci
IT9AQQ
QSO effettuati: 18
Nome: Antonino Musso
QTH: Carini (PA)
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IU5PUE | ๐ฏ 9 | ๐ 0 | ๐ 9 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ0CHH | ๐ฏ 7 | ๐ 0 | ๐ 7 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IK6JLZ | ๐ฏ 6 | ๐ 0 | ๐ 6 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU5PSY | ๐ฏ 6 | ๐ 0 | ๐ 6 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU5TQZ | ๐ฏ 6 | ๐ 0 | ๐ 6 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IW0EKC | ๐ฏ 6 | ๐ 0 | ๐ 6 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 66 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU5RCJ | ๐ฏ 61 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IZ8FCA | ๐ฏ 59 |
| 4 | ๐ก IW5DAX | ๐ฏ 31 |
| 5 | ๐ก IT9AQQ | ๐ฏ 18 |