MEMORIAL IU5MSR
In ricordo di Leonardo IU5MSR
QSO Totali: 333
Scadenza:
Regolamento
Vedi QRZ.COM su iw5daxAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IU2TFN | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IW5DAX | ๐ฏ 3 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
| ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 1 | ๐ฏ 0 | ๐ฏ 0 |
Qso Attivatori
IW6ATQ
QSO effettuati: 96
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
IU2EZO
QSO effettuati: 81
IZ0CVT
QSO effettuati: 60
IU2TFN
QSO effettuati: 59
IW5DAX
QSO effettuati: 37
Nome: Gianni Andorlini
QTH: Scandicci
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IW0QDG | ๐ฏ 17 | ๐ 0 | ๐ 17 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU4BCO | ๐ฏ 16 | ๐ 0 | ๐ 16 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IU8SWY | ๐ฏ 10 | ๐ 0 | ๐ 10 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก YO5OSF | ๐ฏ 10 | ๐ 0 | ๐ 10 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 96 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 81 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 60 |
| 4 | ๐ก IU2TFN | ๐ฏ 59 |
| 5 | ๐ก IW5DAX | ๐ฏ 37 |