01 DIGITAL DAILY GEN 2026
Tutti i modi digitali
QSO Totali: 109
Scadenza:
Regolamento
https://www.crt.redAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati |
|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 3 |
| ๐ก IU0RER | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU1HGO | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU1QZM | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU2TFN | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IZ5CMG | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IZ8PFD | ๐ฏ 1 |
Qso Attivatori
IU0RER
QSO effettuati: 50
Nome: massimo Lancia
QTH: Roma
IU1QZM
QSO effettuati: 24
IQ6KX
QSO effettuati: 16
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
IU1HGO
QSO effettuati: 10
IU2TFN
QSO effettuati: 9
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก ON4TUK | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DJ1JR | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL3BE | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก E74DKJ | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก EA3GXK | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F1PGQ | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F1PPH | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก I0QMY | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก I1NDB/QRP | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IK3JLT | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IQ4JHE | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU4BCO | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ4AIF | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ8NWA | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก PA2AMJ | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก PA3CPK/QRP | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DF5AH | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DK6ITM | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก OK1UQZ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก ON3KDR | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก PA0LDE | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก SP9LK | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก SV1GYG | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก YO4NF | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IU0RER | ๐ฏ 50 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU1QZM | ๐ฏ 24 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 16 |
| 4 | ๐ก IU1HGO | ๐ฏ 10 |
| 5 | ๐ก IU2TFN | ๐ฏ 9 |