Diploma DIGITAL SUMMER 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 211 |
2 | IQ6KX | 31 |
Diploma FT8-4 TIME MAGGIO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 250 |
2 | IZ8FCA | 93 |
3 | IU1QZM | 48 |
4 | IQ6KX | 20 |
5 | IZ3QBN | 16 |
Diploma FT8-4 TIME APRILE 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 623 |
2 | IZ8FCA | 153 |
3 | IU1QZM | 28 |
4 | IZ3QBN | 23 |
4 | IW6ATQ | 23 |
5 | IQ6KX | 16 |
Diploma MONDO QRP APRILE 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ6TGS | 44 |
2 | I1NDB | 5 |
3 | IT9JGX | 2 |
4 | IQ6KX | 1 |
Diploma DIPLOMA DI TEST
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 17 |
Diploma QRP-MONDO, SSB e CW MARZO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ6TGS | 54 |
2 | IN3IZO | 50 |
3 | I1NDB | 35 |
4 | IQ6KX | 29 |
5 | IT9JGX | 3 |
Diploma FT8-4 AIRS-CRT FEBBRAIO
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 1083 |
2 | IZ3QBN | 309 |
3 | IZ8FCA | 265 |
4 | IU1HGO | 106 |
5 | IU1QZM | 55 |
6 | IQ6KX | 53 |
7 | IT9JGX | 41 |
8 | IU0LTQ | 34 |
Diploma QRP, SSB e CW FEBBRAIO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ6TGS | 121 |
2 | IT9JGX | 22 |
3 | IU0LTQ | 7 |
4 | IQ6KX | 5 |
Diploma FT8/4 WINTER SPACE
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 290 |
2 | IZ3QBN | 258 |
3 | IU1QZM | 101 |
4 | IU0LTQ | 96 |
5 | IQ6KX | 56 |
6 | IT9JGX | 40 |
Diploma test
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IT9JGX | 3 |
2 | IU0LTQ | 1 |